5 BESAR 1. Demokrat 655 suara (33,69 %) Hasil selengkapnya: |
| NO | PARTAI | TPSLN | POS | TOTAL | % | ||
| 1 | Hati Nurani Rakyat | 1 | 17 | 18 | 0.93 | ||
| 2 | Karya Peduli Bangsa | 1 | 2 | 3 | 0.15 | ||
| 3 | Pengusaha dan Pekerja Ind | 1 | 3 | 4 | 0.21 | ||
| 4 | Peduli Rakyat Nasional | 1 | 13 | 14 | 0.72 | ||
| 5 | Gerakan Indonesia Raya | 16 | 41 | 57 | 2.93 | ||
| 6 | Barisan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | Keadilan dan Persatuan Ind | 3 | 9 | 12 | 0.62 | ||
| 8 | Keadilan Sejahtera | 99 | 228 | 327 | 16.82 | ||
| 9 | Amanat Nasional | 19 | 25 | 44 | 2.26 | ||
| 10 | Perjuangan Indonesia Baru | 0 | 2 | 2 | 0.10 | ||
| 11 | Kedaulatan | 0 | 1 | 1 | 0.05 | ||
| 12 | Persatuan Daerah | 1 | 1 | 2 | 0.10 | ||
| 13 | Kebangkitan Bangsa | 13 | 13 | 26 | 1.34 | ||
| 14 | Pemuda Indonesia | 2 | 10 | 12 | 0.62 | ||
| 15 | Nasional Ind. Marhaenisme | 0 | 2 | 2 | 0.10 | ||
| 16 | Demokrasi Pembaharuan | 5 | 16 | 22 | 1.13 | ||
| 17 | Karya Perjuangan | 0 | 1 | 1 | 0.05 | ||
| 18 | Matahari Bangsa | 1 | 2 | 3 | 0.15 | ||
| 19 | Penegak Demokrasi Indonesia | 1 | 1 | 2 | 0.10 | ||
| 20 | Demokrasi Kebangsaan | 2 | 3 | 5 | 0.26 | ||
| 21 | Republika Nusantara | 2 | 6 | 8 | 0.41 | ||
| 22 | Pelopor | 1 | 0 | 1 | 0.05 | ||
| 23 | Golongan Karya | 47 | 150 | 197 | 10.13 | ||
| 24 | Persatuan Pembangunan | 9 | 19 | 28 | 1.44 | ||
| 25 | Damai Sejahtera | 43 | 147 | 190 | 9.77 | ||
| 26 | Nasional Benteng Ker. Ind | 2 | 1 | 3 | 0.15 | ||
| 27 | Bulan Bintang | 1 | 8 | 9 | 0.46 | ||
| 28 | Demokrasi Ind. Perjuangan | 46 | 168 | 214 | 11.01 | ||
| 29 | Bintang Reformasi | 1 | 2 | 3 | 0.15 | ||
| 30 | Patriot | 2 | 3 | 5 | 0.26 | ||
| 31 | Demokrat | 226 | 429 | 655 | 33.69 | ||
| 32 | Kasih Demokrasi Indonesia | 9 | 21 | 30 | 1.54 | ||
| 33 | Indonesia Sejahtera | 0 | 2 | 2 | 0.10 | ||
| 34 | Kebangkitan Nasional Ulama | 7 | 8 | 15 | 0.77 | ||
| 41 | Merdeka | 1 | 1 | 2 | 0.10 | ||
| 42 | Persatuan Nahdlatul Ummah | 1 | 0 | 1 | 0.05 | ||
| 43 | Sarikat Indonesia | 1 | 1 | 2 | 0.10 | ||
| 44 | Buruh | 4 | 18 | 22 | 1.13 | ||
| TOTAL SUARA SAH : | 570 | 1374 | 1944 | 100 | |||
| SUARA TIDAK SAH : | 84 | 65 | 149 | ||||
| TOTAL SUARA MASUK : | 654 | 1439 | 2093 | ||||





